Intel H310 chipset da placa-Mãe Mais detalhes... |
|
CPUIntel LGA 1151, de apoio 9ª Geração i3/i5/i7 |
![]() |
![]() |
MEMÓRIA2 X 288-Pin DDR4 Slots DIMMSuporta Até 32GB De Sistema Memória de Canal Duplo, DDR4 1866/2133/2400mhz Arquitetura. |
H310 CHIPSETIntel chipset H310 |
![]() |
![]() |
Ranhuras PCI-E1 x PCI Express 3.0 x16proporciona o máximo de gráficos experiência |
Capacitores Sólidos6 Fases Da Fonte De AlimentaçãoTodos Os Capacitores Sólidos. |
![]() |
![]() |
Armazenamento3 x portas SATA IIISuporte 6Gb/s de taxa de transmissão |
VGA + HDMISuporte VGA+HDMI 2 apresenta |
![]() |
![]() |
NVME M. 2Suporte NVME M. 2 slot3Gbps de alta velocidade taxa de transmissão, a largura de banda para multi-propósito de uso. |
Lista de 9 de geração de Café do Lago processadores
Processadores para Desktop
Processador branding |
Modelo |
Núcleos de (Threads) |
Da Base de dados de CPU velocidade do relógio |
Turbo velocidade do relógio | GPU |
max GPU velocidade do relógio |
Cache L3 | TDP |
Memória suporte |
|||||||
Número de núcleos utilizados | ||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||||
Core i9 | 9900KS | 8 (16) | 4.0 GHz | 5 | UHD 630 | 1.20 GHz | 16 MiB | 127 | Até 128 Dar DDR4-2666 |
|||||||
9900K | 3.6 GHz | 5 | 4.8 | 4.7 | 95* Em | |||||||||||
9900KF | N/A | |||||||||||||||
9900 | 3.1 GHz | UHD 630 | 1.20 GHz | 65 | ||||||||||||
9900T | 2.1 GHz | 4.4 | 35 | |||||||||||||
Core i7 | 9700K | 8 (8) | 3.6 GHz | 4.9 | 4.8 | 4.7 | 4.6 | 12 MiB | 95 | |||||||
9700KF | N/A | |||||||||||||||
9700 | 3.0 GHz | 4.7 | UHD 630 | 1.20 GHz | 65 | |||||||||||
9700F | N/A | |||||||||||||||
9700T | 2,0 GHz | 4.3 | UHD 630 | 1.20 GHz | 35 | |||||||||||
Core i5 | 9600K | 6 (6) | 3.7 GHz | 4.6 | 4.5 | 4.4 | 4.3 | N/A | 1.15 GHz | 9 MiB | 95 | |||||
9600KF | N/A | |||||||||||||||
9600 | 3.1 GHz | UHD 630 | 1.15 GHz | 65 | ||||||||||||
9600T | 2.3 GHz | 3.9 | 35 | |||||||||||||
9500 | 3.0 GHz | 4.4 | 1.10 GHz | 65 | ||||||||||||
9500F | N/A | |||||||||||||||
9500T | 2.2 GHz | 3.7 | UHD 630 | 1.10 GHz | 35 | |||||||||||
9400 | 2.9 GHz | 4.1 | 4 | 3.9 | 1.05 GHz | 65 | ||||||||||
9400F | N/A | |||||||||||||||
9400T | 1.8 GHz | 3.4 | UHD 630 | 1.05 GHz | 35 | |||||||||||
Core i3 | 9350KF | 4 (4) | 4.0 GHz | 4.6 | N/A | N/A | 8 MiB | 91 | Até 64 Dar DDR4-2400 |
|||||||
9320 | 3.7 GHz | 4.4 | UHD 630 | 1.15 GHz | 62 | |||||||||||
9300 | 4.3 | |||||||||||||||
9300T | 3.2 GHz | 3.8 | 1.10 GHz | 35 | ||||||||||||
9100 | 3.6 GHz | 4.2 | 4.1 | 4 | 6 MiB | 65 | ||||||||||
9100F | N/A | |||||||||||||||
9100T | 3.1 GHz | 3.7 | UHD 630 | 1.10 GHz | 35 | |||||||||||
Pentium Ouro |
G5620 | 2 (4) | 4.0 GHz | N/A | 4 MiB | 54 No | ||||||||||
G5600T | 3.3 GHz | 1.05 GHz | 35 | |||||||||||||
G5420 | 3,8 GHz | UHD 610 | 54 No | |||||||||||||
G5420T | 3.2 GHz | 35 | ||||||||||||||
Celeron | G4950 | 2 (2) | 3.3 GHz | 2 MiB | 54 No | |||||||||||
G4930 | 3.2 GHz | |||||||||||||||
G4930T | 3.0 GHz | 1.00 GHz | 35 |
Processador branding |
Modelo |
Núcleos de (Threads) |
Da Base de dados de CPU velocidade do relógio |
Max. Turbo relógio taxa de |
GPU |
max GPU relógio taxa de |
L3 cache |
TDP |
Memória suporte |
Xeon E | 2288G | 8 (16) | 3.7 GHz | 5.0 GHz | UHD P630 | 1.20 GHz | 16 MiB | 95 |
Até 128 Dar DDR4-2666 Memória ECC suporte |
2278G | 3.4 GHz | 80 | |||||||
2286G | 6 (12) | 4.0 GHz | 4.9 GHz | 12 MiB | 95 | ||||
2276G | 3,8 GHz | 80 | |||||||
2246G | 3.6 GHz | 4.8 GHz | |||||||
2236 | 3.4 GHz | N/A | |||||||
2226G | 6 (6) | 4.7 GHz | UHD P630 | 1.20 GHz | |||||
2274G | 4 (8) | 4.0 GHz | 4.9 GHz | 8 MiB | 83, Em | ||||
2244G | 3,8 GHz | 4.8 GHz | 71 | ||||||
2234 | 3.6 GHz | N/A | |||||||
2224G | 4 (4) | 3.5 GHz | 4.7 GHz | UHD P630 | 1.20 GHz | ||||
2224 | 3.4 GHz | 4.6 GHz | N/A |
Processador branding |
Modelo |
Núcleos de (Threads) |
Da Base de dados de CPU velocidade do relógio |
Max. Turbo relógio taxa de |
GPU | GPU clock | Cache L3 | TDP | cTDP | |
Base | Max. | Para baixo | ||||||||
Xeon E | 2286M | 8 (16) | 2.4 GHz | 5.0 GHz | UHD P630 | 350 MHz | 1.25 GHz | 16 MiB | 45 | 35 |
2276M | 6 (12) | 2.8 GHz | 4.7 GHz | 1.20 GHz | 12 MiB | |||||
Core i9 | 9980HK | 8 (16) | 2.40 GHz | 5.00 GHz | UHD 630 | 1.25 GHz | 16 MiB | N/A | ||
9880H | 2.30 GHz | 4.80 GHz | 1.20 GHz | 35 | ||||||
Core i7 | 9850H | 6 (12) | 2.60 GHz | 4.60 GHz | 1.15 GHz | 12 MiB | ||||
9750H | 4.50 GHz | |||||||||
9750HF | N/A | |||||||||
Core i5 | 9400H | 4 (8) | 2.50 GHz | 4.30 GHz | UHD 630 | 350 MHz | 1.10 GHz | 8 MiB | ||
Lista de 8ª geração de Café do Lago processadores
Processadores para Desktop Processador branding |
Modelo |
Núcleos de (Threads) |
Da Base de dados de CPU velocidade do relógio |
Turbo taxa de clock[GHz] | GPU |
max GPU velocidade do relógio |
L3 cache |
TDP | Memória suporte |
|||||
Número de núcleos utilizados | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||
Core i7 | 8086K | 6 (12) | 4.0 GHz | 5 | 4.6 | 4.5 | 4.4 | 4.3 | UHD 630 | 1.20 GHz | 12 MiB | 95 * | Até 128 Dar DDR4-2666 |
|
8700K | 3.7 GHz | 4.7 | ||||||||||||
8700 | 3.2 GHz | 4.6 | 4.5 | 4.4 | 4.3 | 65 | ||||||||
8700T | 2.4 GHz | 4 | 4.0[20] | 3.9 | 3.8 | 35 | ||||||||
Core i5 | 8600K | 6 (6) | 3.6 GHz | 4.3 | 4.2 | 4.1 | 1.15 GHz | 9 MiB | 95 | |||||
8600 | 3.1 GHz | 65 | ||||||||||||
8600T | 2.3 GHz | 3.7 | 3.6 | 3.5 | 35 | |||||||||
8500 | 3.0 GHz | 4.1 | 4 | 3.9 | 1.10 GHz | 65 | ||||||||
8500T | 2.1 GHz | 3.5 | 3.4 | 3.3 | 3.2 | 35 | ||||||||
8400 | 2.8 GHz | 4 | 3.9 | 3.8 | 1.05 GHz | 65 | ||||||||
8400T | 1.7 GHz | 3.3 | 3.2 | 3.1 | 3 | 35 | ||||||||
Core i3 | 8350K | 4 (4) | 4.0 GHz | N/A | 1.15 GHz | 8 MiB | 91 | Até 64 Dar DDR4-2400 |
||||||
8300 | 3.7 GHz | 62 | ||||||||||||
8300T | 3.2 GHz | 35 | ||||||||||||
8100 | 3.6 GHz | 1.10 GHz | 6 MiB | 65 | ||||||||||
8100F | N/A | N/A | ||||||||||||
8100T | 3.1 GHz | UHD 630 | 1.10 GHz | 35 | ||||||||||
Pentium Ouro | G5600 | 2 (4) | 3.9 GHz | 4 MiB | 54 No | |||||||||
G5500 | 3,8 GHz | |||||||||||||
G5500T | 3.2 GHz | 35 | ||||||||||||
G5400 | 3.7 GHz | UHD 610 | 1.05 GHz | 54 No | ||||||||||
G5400T | 3.1 GHz | 35 | ||||||||||||
Celeron | G4920 | 2 (2) | 3.2 GHz | 2 MiB | 54W | |||||||||
G4900 | 3.1 GHz | |||||||||||||
G4900T | 2.9 GHz | 35 |
Processador branding |
Modelo |
Núcleos de (Threads) |
Da Base de dados de CPU velocidade do relógio |
Max. Turbo velocidade do relógio |
GPU |
max GPU velocidade do relógio |
L3 cache |
TDP | Memória suporte |
Xeon E | 2186G | 6 (12) | 3,8 GHz | 4.7 GHz | UHD P630 | 1.20 GHz | 12 MiB | 95 |
Até 128 Dar DDR4-2666 Memória ECC suporte |
2176G | 3.7 GHz | 80 | |||||||
2146G | 3.5 GHz | 4.5 GHz | 1.15 GHz | ||||||
2136 | 3.3 GHz | N/A | |||||||
2126G | 6 (6) | UHD P630 | 1.15 GHz | ||||||
2174G | 4 (8) | 3,8 GHz | 4.7 GHz | 1.20 GHz | 8 MiB | 71 | |||
2144G | 3.6 GHz | 4.5 GHz | 1.15 GHz | ||||||
2134 | 3.5 GHz | N/A | |||||||
2124G | 4 (4) | 3.4 GHz | UHD P630 | 1.15 GHz | |||||
2124 | 3.3 GHz | 4.3 GHz | N/A | ||||||
2104G | 3.2 GHz | N/A | UHD P630 | 1.10 GHz | 65 |
Processador branding |
Modelo | Núcleos de (Threads) |
Da Base de dados de CPU velocidade do relógio |
Max. Turbo velocidade do relógio |
GPU | GPU clock | L3 cache |
Cache L4 (eDRAM) |
TDP | cTDP | |
Base | Max. | Para baixo | |||||||||
Xeon E | 2186M | 6 (12) | 2.9 GHz | 4.8 GHz | UHD P630 | 350 MHz | 1.20 GHz | 12 MiB | N/A | 45 | 35 |
2176M | 2.7 GHz | 4.4 GHz | |||||||||
Core i9 | 8950HK | 2.9 GHz | 4.8 GHz | UHD 630 | 350 MHz | N/A | |||||
Core i7 | 8850H | 2.6 GHz | 4.3 GHz | 1.15 GHz | 9 MiB | 35 | |||||
8750H | 2.2 GHz | 4.1 GHz | 1.10 GHz | ||||||||
8700B | 3.2 GHz | 4.6 GHz | 1.20 GHz | 12 MiB | 65 | N/A | |||||
8569U | 4 (8) | 2.8 GHz | 4.7 GHz | Iris Plus 655 | Processador de 300 MHz | 8 MiB | 128 MiB | 28 | N/A | ||
8559U | 2.7 GHz | 4.5 GHz | 20 | ||||||||
8557U | 1.7 GHz | Iris Plus 645 | 1.15 GHz | 15 | N/A | ||||||
Core i5 | 8500B | 6 (6) | 3.0 GHz | 4.1 GHz | UHD 630 | 350 MHz | 1.10 GHz | 9 MiB | N/A | 65 | N/A |
8400B | 2.8 GHz | 4.0 GHz | 1.05 GHz | ||||||||
8400H | 4 (8) | 2.5 GHz | 4.2 GHz | 1.10 GHz | 8 MiB | 45 | 35 | ||||
8300H | 2.3 GHz | 4.0 GHz | 1.00 GHz | ||||||||
8279U | 2.4 GHz | 4.1 GHz | Iris Plus 655 | Processador de 300 MHz | 1.15 GHz | 6 MiB | 128 MiB | 28 | N/A | ||
8269U | 2.6 GHz | 4.2 GHz | 1.10 GHz | 20 | |||||||
8259U | 2.3 GHz | 3,8 GHz | 1.05 GHz | ||||||||
8257U | 1.4 GHz | 3.9 GHz | Iris Plus 645 | 15 | N/A | ||||||
Core i3 | 8100B | 4 (4) | 3.6 GHz | N/A | UHD 630 | 350 MHz | N/A | 65 | N/A | ||
8100H | 3.0 GHz | 1.00 GHz | 45 | 35 | |||||||
8109U | 2 (4) | 3.6 GHz | Iris Plus 655 | Processador de 300 MHz | 1.05 GHz | 4 MiB | 128 MiB | 28 | 20 |